| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還原 小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.47 | 0.93 | 0.24 | 0.45 | 0.32 | 0.78 | 0.89 | 0.62 | 0.43 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.06 | 8.23 | 8.44 | 7.90 | 7.83 | 7.97 | 8.03 | 8.12 | 7.82 |
| 溶解性總固體 | 832 | 887 | 980 | 982 | 904 | 913 | 879 | 915 | 904 |
| 耗氧量 | 1.09 | 0.93 | 1.13 | 1.07 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 1.23 | 1.19 |
| 總硬度 | 182 | 173 | 194 | 172 | 203 | 193 | 206 | 185 | 182 |
| 二氧化氯 | 0.87 | 0.23 | 0.40 | / | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| 亞氯酸鹽 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 0 | 1 | / | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.12 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁