| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 天潤 | 火車站 | 豐水源 | 藥材街 | 曹氏公園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.53 | 0.90 | 0.54 | 0.78 | 0.86 | 0.75 | 0.57 | 0.95 | 0.51 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.87 | 7.95 | 7.57 | 8.50 | 7.91 | 7.89 | 8.01 | 7.40 | 8.24 |
| 溶解性總固體 | 743 | 856 | 912 | 955 | 936 | 954 | 888 | 950 | 975 |
| 耗氧量 | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.67 | 0.72 | 0.64 | 0.48 | 0.49 |
| 總硬度 | 186 | 180 | 175 | 165 | 189 | 195 | 180 | 185 | 172 |
| 二氧化氯 | 0.46 | 0.23 | 0.40 | / | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| 亞氯酸鹽 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 1 | 14 | / | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.3 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁