| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.95 | 0.99 | 0.69 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.01 | 7.55 | 7.00 | 8.30 | 8.01 | 7.95 | 7.69 | 8.00 | 7.15 |
| 溶解性總固體 | 887 | 849 | 906 | 915 | 889 | 953 | 896 | 975 | 975 |
| 耗氧量 | 0.91 | 0.78 | 0.83 | 0.95 | 0.71 | 0.52 | 0.69 | 0.80 | 0.50 |
| 總硬度 | 251 | 190 | 210 | 200 | 197 | 231 | 197 | 203 | 190 |
| 二氧化氯 | 0.32 | 0.19 | 0.40 | / | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.22 |
| 亞氯酸鹽 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 0 | 11 | / | 7 | 3 | 5 | 9 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.7 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁