| 項目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.76 | 0.95 | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.89 | 7.92 | 8.05 | 7.95 | 8.31 | 7.72 | 7.28 | 8.35 | 7.43 |
| 溶解性總固體 | 908 | 985 | 943 | 965 | 812 | 998 | 897 | 912 | 903 |
| 耗氧量 | 0.86 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.87 |
| 總硬度 | 192 | 185 | 245 | 230 | 198 | 204 | 235 | 185 | 213 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.54 | 0.40 | / | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| 亞氯酸鹽 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 1 | 7 | / | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁