| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.98 | 0.99 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.72 | 7.85 | 8.01 | 8.25 | 7.23 | 7.98 | 7.86 | 7.87 |
| 溶解性總固體 | 1000 | 997 | 897 | 999 | 885 | 977 | 975 | 955 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.02 | 0.54 | 1.20 | 1.18 | 0.55 | 0.98 | 1.46 |
| 總硬度 | 206 | 178 | 200 | 140 | 214 | 150 | 166 | 172 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.21 | / | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
| 菌落總數(shù) | 18 | 25 | 19 | 20 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁