| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.88 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.24 | 8.13 | 7.98 | 7.81 | 8.17 | 8.03 | 8.15 | 8.05 |
| 溶解性總固體 | 952 | 1000 | 1000 | 999 | 972 | 998 | 952 | 970 |
| 耗氧量 | 1.23 | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 1.32 | 0.98 | 1.88 |
| 總硬度 | 212 | 250 | 298 | 180 | 180 | 270 | 203 | 179 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.18 | / | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 17 | 10 | 0 | 17 | 10 | 33 | 0 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁