| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 億都 | 二中 | 綠水家園 | 桐華園 | 公司 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.94 | 0.86 | 1.00 | 0.75 | 0.94 | 0.81 | 0.79 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.85 | 8.02 | 7.98 | 7.76 | 8.01 | 7.83 | 7.87 | 7.86 |
| 溶解性總固體 | 867 | 798 | 876 | 903 | 710 | 852 | 796 | 834 |
| 耗氧量 | 1.23 | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 1.32 | 0.98 | 1.88 |
| 總硬度 | 212 | 250 | 298 | 180 | 180 | 270 | 203 | 179 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.23 | / | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.19 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.28 |
| 菌落總數(shù) | 19 | 7 | 31 | 15 | 27 | 0 | 9 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.73 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁