| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 農(nóng)貿(mào)市場 |
渦北還 原小區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | 停電 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.37 | 0.78 | 0.64 | 0.39 | 0.44 | 0.56 | 0.47 | |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| ph | 7.74 | 7.82 | 8.00 | 7.81 | 8.01 | 7.54 | 7.90 | |
| 溶解性總固體 | 987 | 876 | 854 | 832 | 891 | 907 | 902 | |
| 耗氧量 | 0.91 | 1.03 | 0.87 | 0.62 | 0.54 | 0.69 | 0.90 | |
| 總硬度 | 187 | 162 | 179 | 189 | 186 | 171 | 180 | |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.15 | / | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.57 | 0.41 | 0.38 | 0.50 | 0.53 |
| 菌落總數(shù) | 19 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁