歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國(guó)購(gòu)名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.63 | 0.72 | 0.52 | 0.78 | 0.85 | 0.43 | 0.92 | 0.38 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.02 | 7.98 | 8.01 | 7.99 | 8.04 | 8.10 | 7.82 | 8.02 |
| 溶解性總固體 | 983 | 992 | 1000 | 972 | 834 | 1000 | 945 | 987 |
| 耗氧量 | 0.93 | 0.84 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 0.87 | 0.79 | 0.91 |
| 總硬度 | 199 | 204 | 183 | 204 | 198 | 183 | 207 | 194 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.20 | / | 0.18 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.32 | 0.54 | 0.43 | 0.46 | 0.50 |
| 菌落總數(shù) | 2 | 33 | 11 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)