| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.52 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.21 | 0.60 | 0.35 | 0.27 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.75 | 8.02 | 8.16 | 7.69 | 7.98 | 8.03 | 8.01 | 8.20 |
| 溶解性總固體 | 999 | 1000 | 897 | 798 | 956 | 998 | 899 | 1000 |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.52 | 1.02 | 0.98 | 1.44 | 1.20 | 0.58 | 0.76 |
| 總硬度 | 178 | 156 | 209 | 213 | 152 | 166 | 178 | 183 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.19 | / | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 0.32 | 0.18 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 22 | 35 | 23 | 19 | 33 | 20 | 26 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁