| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國購 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.73 | 0.91 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.85 | 0.79 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.85 | 8.00 | 7.79 | 7.91 | 7.83 | 7.95 | 7.92 |
| 溶解性總固體 | 943 | 1000 | 879 | 941 | 1000 | 929 | 873 | 911 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.02 | 0.88 | 1.36 | 0.96 | 1.12 | 0.88 | 1.04 |
| 總硬度 | 273 | 280 | 195 | 215 | 203 | 199 | 278 | 192 |
| 二氧化氯 | 0.40 | 0.10 | / | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.11 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 17 | 23 | 16 | 19 | 21 | 26 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁