| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.78 | 0.82 | 0.73 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.71 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.89 | 7.89 | 8.02 | 7.87 | 8.01 | 7.93 | 7.90 | 7.91 |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.88 | 0.96 | 1.20 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 1.44 |
| 二氧化氯 | 0.27 | 0.19 | / | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| 菌落總數(shù) | 10 | 9 | 13 | 9 | 27 | 11 | 29 | 21 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁