| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.73 | 0.91 | 0.81 | 0.71 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 8.01 | 7.91 | 8.00 | 7.92 | 8.00 | 7.94 | 7.91 | 7.92 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 1.12 | 1.04 | 1.20 | 1.36 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.30 | 0.19 | / | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.10 | 0.3 | 0.07 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 8 | 19 | 23 | 19 | 32 | 26 | 30 | 24 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁