| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.80 | 0.71 | 0.79 | 0.71 | 0.80 | 0.74 | 0.85 | 0.77 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.75 | 7.79 | 7.82 | 7.86 | 7.89 | 7.67 | 7.74 | 7.79 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.20 | 1.36 | 1.20 | 1.44 | 1.28 | 1.36 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.20 | / | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 3 | 9 | 10 | 21 | 8 | 17 | 19 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁