| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司院內(nèi) | 桐華園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.73 | 7.70 | 7.80 | 7.81 | 7.83 | 7.66 | 7.70 | 7.71 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.20 | 1.04 | 0.96 | 1.02 | 1.36 | 0.96 | 1.20 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.25 | / | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.11 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.10 | 0.09 | 0.25 | 0.19 | 0.14 |
| 菌落總數(shù) | 15 | 23 | 19 | 19 | 21 | 33 | 17 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁