歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 一中南校 | 國(guó)購(gòu)名城 | 翰林華府 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.71 | 0.79 | 0.68 | 0.71 | 0.61 | 0.70 | 0.81 | 0.79 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.79 | 7.91 | 7.80 | 7.66 | 7.80 | 7.67 | 7.71 | 7.70 |
| 耗氧量 | 1.12 | 1.20 | 0.96 | 0.96 | 1.20 | 1.36 | 1.12 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.30 | / | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.15 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 1 | 15 | 9 | 25 | 11 | 7 | 22 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)