| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.69 | 0.80 | 0.91 | 0.73 | 0.69 | 0.89 | 0.85 | 0.73 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.94 | 7.85 | 7.70 | 7.81 | 7.81 | 7.67 | 7.58 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.28 | 0.96 | 1.02 | 1.20 | 1.28 | 0.96 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.34 | / | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.15 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.09 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 2 | 9 | 13 | 19 | 22 | 17 | 9 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.51 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁