| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司院內(nèi) | 桐華園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.54 | 0.69 | 0.82 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.67 | 7.78 | 7.72 | 7.77 | 7.81 | 7.63 | 7.78 | 7.80 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.20 | 1.12 | 1.36 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 1.36 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.25 | / | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.22 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 8 | 21 | 19 | 13 | 7 | 6 | 21 | 14 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁