| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司院內(nèi) | 桐華園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 1.00 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.69 | 7.73 | 7.78 | 7.70 | 7.79 | 7.81 | 7.82 | 7.80 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.04 | 1.36 | 0.88 | 1.20 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.20 | / | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| 菌落總數(shù) | 2 | 13 | 32 | 6 | 14 | 22 | 12 | 19 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁