歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠(chǎng) | 三廠(chǎng) | 加壓泵站 | 康美 | 萬(wàn)福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.59 | 0.64 | 0.75 | 0.88 | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 0.78 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.70 | 7.76 | 7.86 | 7.80 | 7.75 | 7.64 | 7.68 | 7.68 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.28 | 0.96 | 1.44 | 1.20 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.30 | / | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.25 |
| 菌落總數(shù) | 3 | 19 | 22 | 15 | 22 | 17 | 22 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)