| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司院內(nèi) | 桐華園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.75 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.68 | 7.70 | 7.76 | 7.67 | 7.70 | 7.68 | 7.73 | 7.73 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.36 | 0.96 | 1.28 | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.22 | 0.26 | / | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.20 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 19 | 22 | 19 | 9 | 17 | 2 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁