| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.54 | 0.56 | 0.21 | 0.73 | 0.62 | 0.41 | 0.38 | 0.46 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.73 | 7.84 | 7.79 | 7.80 | 7.91 | 7.84 | 7.80 |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.03 | 0.97 | 1.12 | 0.89 | 1.23 | 1.04 | 0.97 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.40 | / | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.3 |
| 菌落總數(shù) | 7 | 2 | 65 | 11 | 19 | 23 | 12 | 19 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁