歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠(chǎng) | 三廠(chǎng) | 加壓泵站 | 康美 | 萬(wàn)福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.56 | 0.47 | 0.84 | 0.76 | 0.51 | 0.59 | 0.39 | 0.40 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.80 | 7.73 | 7.80 | 7.79 | 7.64 | 7.75 | 7.81 | 7.75 |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 0.89 | 1.12 | 1.09 | 0.98 | 0.97 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.43 | / | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 9 | 21 | 19 | 11 | 35 | 19 | 25 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)