| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.56 | 0.47 | 0.84 | 0.76 | 0.51 | 0.59 | 0.39 | 0.40 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.79 | 7.80 | 7.81 | 7.90 | 7.88 | 7.73 | 7.70 |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 0.89 | 0.97 | 0.88 | 1.09 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.42 | / | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.13 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 4 | 107 | 25 | 13 | 22 | 19 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁