| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 0.90 | 0.43 | 0.57 | 0.80 | 0.76 | 0.58 | 0.48 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 7.74 | 7.69 | 7.70 | 7.71 | 7.80 | 7.74 | 7.81 |
| 耗氧量 | 1.07 | 0.99 | 1.03 | 1.12 | 0.89 | 1.04 | 0.88 | 0.93 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.19 | / | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 11 | 16 | 45 | 25 | 19 | 33 | 21 | 11 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁