| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.59 | 0.64 | 0.75 | 0.88 | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 0.78 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.75 | 7.70 | 7.74 | 7.69 | 7.70 | 7.71 | 7.80 | 7.79 |
| 耗氧量 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 1.07 | 1.08 |
| 二氧化氯 | 0.25 | 0.21 | / | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.08 |
| 菌落總數 | 7 | 10 | 13 | 9 | 21 | 16 | 20 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁