| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.64 | 0.90 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.63 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.98 | 8.02 | 7.82 | 8.00 | 7.93 | 7.92 | 8.03 | 8.04 |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.98 | 1.12 | 0.89 | 0.94 | 1.12 | 0.97 | 0.99 |
| 二氧化氯 | 0.32 | 0.23 | / | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.30 | 0.25 | 0.62 | 0.16 | 0.17 |
| 菌落總數(shù) | 28 | 33 | 14 | 30 | 24 | 21 | 8 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.62 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁