| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.49 | 0.86 | 0.58 | 0.47 | 0.72 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.87 | 7.67 | 7.90 | 7.76 | 7.85 | 7.84 | 8.00 | 7.93 |
| 耗氧量 | 1.20 | 0.88 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 1.20 | 0.96 | 0.98 |
| 二氧化氯 | 0.29 | 0.38 | / | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| 菌落總數(shù) | 12 | 21 | 15 | 19 | 20 | 10 | 18 | 14 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁