| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.54 | 0.71 | 0.88 | 0.57 | 0.80 | 0.71 | 0.76 | 0.73 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.72 | 7.75 | 7.79 | 7.87 | 7.89 | 7.82 | 8.00 | 7.85 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.28 | 1.04 | 0.88 | 1.36 | 0.88 | 1.02 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.30 | 0.32 | / | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.19 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| 菌落總數(shù) | 8 | 13 | 19 | 26 | 24 | 13 | 24 | 12 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.48 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁