| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.66 | 0.74 | 0.89 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.65 | 0.70 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.78 | 7.74 | 7.77 | 7.67 | 7.80 | 7.75 | 7.78 | 7.87 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 1.44 | 1.20 | 1.04 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.28 | 0.30 | / | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.17 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 3 | 22 | 9 | 24 | 18 | 20 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.54 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁