歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
渦北還 原小區(qū) |
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.64 | 0.68 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.56 | 0.63 | 0.70 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.97 | 7.84 | 7.89 | 7.88 | 7.80 | 7.95 | 7.98 | 7.87 |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.04 | 0.76 | 0.98 | 1.21 | 1.20 | 1.14 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.31 | 0.35 | / | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| 菌落總數(shù) | 8 | 4 | 16 | 9 | 26 | 19 | 14 | 16 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)