歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤(rùn) | 曹氏公園 | 火車(chē)站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.48 | 0.73 | 0.82 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | 0.90 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.59 | 7.63 | 6.95 | 7.37 | 7.21 | 7.06 | 7.50 | 7.48 |
| 耗氧量 | 0.54 | 0.30 | 0.07 | 1.05 | 0.73 | 1.87 | 0.89 | 1.67 |
| 二氧化氯 | 0.38 | 0.12 | / | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.36 | 0.40 | 0.21 | 0.54 | 0.07 |
| 菌落總數(shù) | 18 | 14 | 13 | 14 | 54 | 74 | 51 | 27 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.10 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)