| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.64 | 0.32 | 0.75 | 0.46 | 0.57 | 0.80 | 0.71 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 6.89 | 7.03 | 6.78 | 7.02 | 6.88 | 7.93 | 8.00 | 7.94 |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.88 | 1.02 | 1.26 | 1.17 | 0.74 | 0.97 | 1.46 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.21 | / | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.15 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.53 | 0.46 | 0.32 | 0.47 | 0.50 |
| 菌落總數(shù) | 20 | 14 | 19 | 19 | 9 | 13 | 12 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁