歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.69 | 0.71 | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.81 | 0.65 | 0.98 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.69 | 7.73 | 7.07 | 7.69 | 7.80 | 7.74 | 7.80 | 7.79 |
| 耗氧量 | 1.20 | 0.88 | 0.96 | 1.44 | 0.88 | 0.88 | 1.12 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.09 | / | 0.10 | 0.21 | 0.13 | 0.05 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.08 | 0.15 | 0.29 | 0.22 | 0.14 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 25 | 28 | 21 | 19 | 24 | 16 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)