| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 三曹路 | 師專 | 交通路 | 曹氏公園 | 火車站 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.70 | 0.78 | 0.59 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.60 | 0.88 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.70 | 7.71 | 7.37 | 7.68 | 7.69 | 7.70 | 7.69 | 7.70 |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.88 | 1.02 | 1.36 | 0.96 | 0.96 | 1.44 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.21 | / | 0.09 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.21 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 15 | 20 | 13 | 15 | 20 | 9 | 3 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁