歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司院內(nèi) | 桐華園 | 億都 | 二中 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.84 | 0.95 | 0.70 | 0.94 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.78 | 7.01 | 7.09 | 7.69 | 7.58 | 7.74 | 7.70 | 7.70 |
| 耗氧量 | 0.67 | 0.58 | 0.96 | 0.48 | 0.66 | 0.80 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.21 | / | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.20 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| 菌落總數(shù) | 12 | 19 | 10 | 4 | 13 | 15 | 20 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)