| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.68 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.92 | 7.85 | 7.79 | 7.72 | 7.95 | 7.78 | 7.74 | 7.86 |
| 耗氧量 | 0.80 | 0.80 | 0.71 | 1.63 | 0.96 | 0.64 | 0.72 | 1.25 |
| 二氧化氯 | 0.38 | 0.10 | / | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 2 | 1 | 11 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁