| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤 | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.93 | 0.78 | 0.95 | 0.89 | 0.76 | 0.62 | 0.82 | 0.93 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 8.04 | 7.94 | 8.02 | 7.83 | 7.96 | 8.04 | 7.98 |
| 耗氧量 | 1.03 | 0.98 | 1.12 | 0.99 | 1.04 | 1.06 | 0.98 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.21 | / | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 0.45 | 0.23 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁