| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中心 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.88 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.56 | 7.23 | 7.42 | 7.87 | 7.85 | 7.81 | 7.84 | 7.87 |
| 耗氧量 | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 1.05 | 0.97 |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.10 | / | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 菌落總數(shù) | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁