| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司院內(nèi) | 桐華園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | 1.00 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.87 | 8.01 | 7.87 | 7.76 | 7.75 | 8.03 | 7.98 | 7.89 |
| 耗氧量 | 1.20 | 1.20 | 0.96 | 1.44 | 1.04 | 0.88 | 1.36 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.24 | / | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| 菌落總數(shù) | 4 | 8 | 15 | 2 | 13 | 5 | 12 | 5 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁