| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 氣象局 | 竹溪花園 | 火車站 | 建安路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.83 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.89 | 8.07 | 7.92 | 7.95 | 7.87 | 8.00 | 8.02 | 7.86 |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.96 | 1.20 | 1.20 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.21 | / | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
| 菌落總數(shù) | 3 | 18 | 15 | 21 | 17 | 7 | 9 | 5 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁