| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 億都 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 藥材街 | 竹溪花園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 0.97 | 0.89 | 0.85 | 0.96 | 0.70 | 0.83 | 0.91 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.89 | 7.93 | 8.00 | 8.06 | 8.00 | 7.90 | 8.01 | 8.00 |
| 耗氧量 | 1.20 | 1.28 | 0.96 | 1.44 | 0.96 | 1.28 | 0.96 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.17 | / | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.26 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 10 | 22 | 19 | 7 | 9 | 5 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁