| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 綠水家園 | 豐水源 | 二中 | 氣象局 |
渦北還 原小區(qū) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.73 | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 0.85 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.83 | 7.89 | 8.00 | 7.79 | 7.82 | 7.93 | 7.79 | 7.81 |
| 耗氧量 | 1.12 | 1.22 | 0.88 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.80 | 1.30 |
| 二氧化氯 | 0.24 | 0.19 | / | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.07 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| 菌落總數(shù) | 7 | 14 | 11 | 12 | 9 | 3 | 7 | 9 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁