| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐花園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 0.45 | 0.62 | 0.51 | 0.42 | 0.59 | 0.46 | 0.70 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.86 | 7.93 | 7.76 | 7.81 | 7.85 | 7.90 | 7.91 | 7.87 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.21 | 0.98 | 0.63 | 1.05 | 1.06 | 0.96 | 1.96 |
| 二氧化氯 | 0.26 | 0.30 | / | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| 菌落總數(shù) | 5 | 9 | 8 | 8 | 16 | 15 | 16 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁