歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 綠水家園 | 桐華園 | 火車(chē)站 | 希夷大道 | 三曹路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.84 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 0.81 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.92 | 7.83 | 8.00 | 7.98 | 7.86 | 7.90 | 7.81 | 7.89 |
| 耗氧量 | 1.36 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 1.04 | 1.44 | 0.89 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.21 | / | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.16 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.15 |
| 菌落總數(shù) | 7 | 9 | 21 | 9 | 8 | 15 | 7 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)