| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 公司 | 桐華園 | 二中 | 億都 | 綠水家園 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.89 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.98 | 7.81 | 7.87 | 7.86 | 7.88 | 7.89 | 7.92 | 7.89 |
| 耗氧量 | 1.45 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 1.14 | 0.88 | 0.96 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.24 | / | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.16 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.08 | 0.23 | 0.13 | 0.20 | 0.14 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 2 | 13 | 23 | 8 | 11 | 7 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁