| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬福 | 希夷大道 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.83 | 0.92 | 0.76 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.98 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.89 | 8.00 | 7.89 | 7.80 | 7.93 | 7.98 | 7.76 | 7.89 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.30 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.21 | 1.23 | 1.05 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.21 | / | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| 菌落總數(shù) | 13 | 22 | 19 | 8 | 15 | 19 | 8 | 10 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁