歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 觀瀾天下 | 建安路 | 交通路 | 渦北還原小區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.70 | 0.85 | 0.79 | 0.99 | 0.85 | 0.56 | 0.76 | 0.79 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.15 | 7.82 | 7.12 | 7.87 | 7.23 | 7.19 | 7.59 | 8.10 |
| 耗氧量 | 1.55 | 1.21 | 0.96 | 1.59 | 1.62 | 1.48 | 0.88 | 1.59 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| 菌落總數(shù) | 19 | 15 | 20 | 25 | 19 | 20 | 17 | 20 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)