歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 師專 | 桐華園 | 國(guó)購(gòu)名城 | 曹氏公園 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.94 | 0.88 | 0.91 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.92 | 8.01 | 7.94 | 7.81 | 7.90 | 8.01 | 7.89 | 7.92 |
| 耗氧量 | 1.63 | 1.05 | 1.20 | 0.88 | 0.88 | 1.40 | 1.20 | 0.80 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.25 | / | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.13 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 菌落總數(shù) | 20 | 9 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)