| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 建安路 | 三曹路 | 氣象局 | 億都 | 一中南校 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.93 | 1.00 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.97 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.98 | 8.00 | 7.96 | 7.89 | 7.97 | 7.86 | 8.03 | 7.99 |
| 耗氧量 | 1.36 | 1.63 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 1.20 | 0.88 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.23 | / | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.14 |
| 亞氯酸鹽 | / | / | / | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.10 |
| 菌落總數(shù) | 9 | 3 | 10 | 14 | 10 | 7 | 4 | 22 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁